西北工业大学腾讯云数字人才研修班项目简介
腾讯云数字人才课程研修班培训项目
随着各行各业数字化转型浪潮迭起,企业对于数字化人才的要求和需求都在提升。作为创新驱动的核心要素和数字化转型的第一资源,当前各个行业普遍面临数字化人才缺口,人才缺乏已成为制约企业数字化转型的关键因素,既懂技术又懂业务的复合型人才颇为紧缺。人才是数字经济发展的核心驱动力,数字产业化和产业数字化的发展,急需一大批适应数字经济发展、具备数字化知识结构和数字化动手能力的人才。
腾讯云数字人才课程研修班,由杭州世联视觉科技有限公司联合腾讯云发起,委托承担理论基础课和专业基础课的教学,西北工业大学为该项目提供教学场所。项目聚焦于JAVA互联网开发、云计算网络运维、人工智能技术运用和新媒体运营四个专业方向及数十个数字产业岗位需求,通过“长期培养”的人才培养模式,培养符合数字产业技能需求及人才标准的复合型人才。
该项目所培养的数字产业复合型人才将输送到腾讯云数字产业及世联视觉企业就业,实现产教融合,完善从人才培养到高质量就业的最后一公里。
一、项目编号
FJH2023042
二、举办单位
杭州世联视觉、腾讯云
三、支持单位
西工大继续教育学院
四、教学计划
IT大类教学计划表 | |||||||||||||
课程类型 | 序号 | 课程名称 | 学期周学时分配 | ||||||||||
学分 | 学时 | 学时占比 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||||
理论 | 实践 | 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | 第一 | 第二 | ||||||
学期 | 学期 | 学期 | 学期 | 学期 | 学期 | ||||||||
综合素养课 | 1 | 升本辅导课(一) | 2 | 40 | 40 | 2周 | |||||||
2 | 升本辅导课(二) | 6 | 120 | 120 | 8*5 | 8*5 | 8*5 | ||||||
3 | 军训 | 1 | 25 | 25 | 1周 | ||||||||
4 | 军事理论(线上) | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||
5 | 大学生心理健康教育 | 2 | 30 | 30 | 2 | 2*2 | 2*2 | ||||||
6 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 3 | 45 | 39 | 6 | 3 | |||||||
7 | 党史教育与研学 | 1 | 18 | 9 | 9 | 2天 | 2天 | 2天 | |||||
8 | 大学生艺术修养 | 1 | 16 | 16 | 2*8 | ||||||||
9 | 通用英语 | 4 | 60 | 60 | 2 | 2 | |||||||
10 | 体育 | 8 | 120 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
11 | 形势与政策 | 1 | 16 | 16 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | |||||
12 | 职业生涯规划 | 1 | 16 | 16 | 2*8 | ||||||||
13 | 思想道德修养与法治 | 3 | 45 | 45 | 3 | ||||||||
14 | 大学语文与写作 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||
15 | 国学基础 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||
16 | 面试礼仪与技巧 | 1 | 16 | 12 | 4 | 2*8 | |||||||
17 | 公共关系学 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||
小计 | 42 | 687 | 523 | 164 | 15 | 13 | 7 | 5 | 3 | ||||
专业基础课 | 18 | 计算机网络基础 | 2 | 30 | 30 | 2 | |||||||
19 | C语言程序设计 | 4 | 60 | 30 | 30 | 4 | |||||||
20 | Java语言程序设计 | 4 | 60 | 30 | 30 | 4 | |||||||
21 | Web前端开发 | 4 | 60 | 30 | 30 | 4 | |||||||
22 | 数据库原理与技术 | 4 | 60 | 30 | 30 | 4 | |||||||
23 | 移动互联网导论 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||
24 | Linux操作系统 | 3 | 45 | 45 | 3 | ||||||||
25 | 云计算导论 | 2 | 30 | 30 | 2 | ||||||||
小计 | 25 | 375 | 255 | 120 | 0 | 2 | 8 | 10 | 5 | ||||
核心技能课 | 26 | 短视频创意与拍摄 | 4 | 60 | 15 | 45 | 4 | ||||||
27 | 互联网营销师 | 3 | 45 | 15 | 30 | 3 | |||||||
28 | WPS实战 | 4 | 60 | 30 | 30 | 4 | |||||||
29 | 腾讯云运维技能 | 4 | 60 | 60 | 4 | ||||||||
30 | 计算机图形图像处理 | 4 | 60 | 30 | 30 | 4 | |||||||
31 | 界面设计职业技能课 | 4 | 60 | 30 | 30 | 4 | |||||||
32 | 数据分析与可视化 | 4 | 60 | 30 | 30 | 4 | |||||||
33 | 小程序开发技术 | 3 | 45 | 15 | 30 | 3 | |||||||
34 | 路由与交换配置 | 3 | 45 | 30 | 15 | 3 | |||||||
35 | 互动媒体应用开发职业技能课 | 5 | 75 | 40 | 35 | 5 | |||||||
36 | 动态新型技能课 | 5 | 75 | 30 | 45 | 5 | |||||||
小计 | 43 | 645 | 265 | 380 | 7 | 8 | 8 | 7 | 13 | ||||
企业游学 | 1次 | 1次 | 2次 | ||||||||||
实践环节 | 37 | 顶岗实习 | 16 | 400 | 400 | 16周 | |||||||
周课时合计 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 16周 | |||||||
总课时合计 | 126 | 2107 | 1043 | 1064 | |||||||||
备注: |
五、适合对象
18周岁以上人员;
六、项目及培养目标
通过对数字产业岗位需求的分析,校企双方达成共识。由西北工业大学承担理论基础课和专业基础课的教学。聘请数字产业企业教师,采取线上线下一体化教学、高水准的教学管理流程、为学员提供优质的教学服务。帮助学员完成数字产业岗位技能培养的同时,也为学员提供了不同岗位就业机会。
七、报名须知
1.所有参训学员必须严格遵守学校校规校纪和教室管理制度;
2.凡报名参训学员,均应满足相应的面试要求;
3.学员须携带本人身份证以及免冠1寸照2张;
4.各班型达到最低开班人数即按计划开班,每班报名人数少于额定人数,开班时间将适当延后。
八、地址及联系方式
1.报名地址:西工大西苑继续教育学院211办公室;
2.报名时间:6月20日开始报名,各个班型报满即开班;
3.咨询电话:13630216370、15057026223(王老师)